| Posicion | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1 | C.C.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mandiyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lexacard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Los Muchachos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Calz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Brujas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Estrella Roja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | EL GRANATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 FRONTERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LUJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TERCER TIEMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Galera y Baston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | IDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | EXPRESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CLAYPOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No se encontraron registros acordes a su busqueda
| Local | Res | Visitante | Res | Hora | Lugar |
| Lexacard | TERCER TIEMPO | 12:00 | Cancha 1 | ||
| C.C.L. | EL GRANATE | 13:30 | Cancha 1 | ||
| Mandiyu | SAN MARTIN | 13:30 | Cancha 2 | ||
| Galera y Baston | CLAYPOLE | 13:30 | Cancha 3 | ||
| Los Muchachos | Nacional | 13:30 | Cancha 4 | ||
| IDT | 3 FRONTERAS | 15:00 | Cancha 4 | ||
| Estrella Roja | Calz | 15:15 | Cancha 5 | ||
| LUJAN | EXPRESO | 16:30 | Cancha 3 |